Conjunto Série TC
| Código | Tipo | Pressão de Trabalho | Rosca (BSP) | Vazão | Valor Unitário | 
|---|
| Código | Tipo | Pressão de Trabalho | Rosca (BSP) | Vazão | Valor Unitário | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC201002 | Conjunto Lubrifil | 0.5 ... 8.5 Bar | 1/4" | 4500 L/min |  | Selecionar | 
| TC201002U | Conjunto Lubrifil | 0.5 ... 8.5 Bar | 1/4" | 4500 L/min |  | Selecionar | 
| TC301002 | Conjunto Lubrifil | 0.5 ... 8.5 Bar | 1/4" | 1700 L/min |  | Selecionar | 
| TC301003 | Conjunto Lubrifil | 0.5 ... 8.5 Bar | 3/8" | 1700 L/min |  | Selecionar | 
| TC401004 | Conjunto Lubrifil | 0.5 ... 8.5 Bar | 1/2" | 3000 L/min |  | Selecionar | 
| TC501006 | Conjunto Lubrifil | 0.5 ... 8.5 Bar | 3/4" | 4000 L/min |  | Selecionar | 
| TC501010 | Conjunto Lubrifil | 0.5 ... 8.5 Bar | 1" | 4000 L/min |  | Selecionar | 
 
    
       
    
    