Válvula Botão
| Código | Tipo | Pressão de Trabalho | Rosca (BSP) | Vazão | Valor Unitário | 
|---|
| Código | Tipo | Pressão de Trabalho | Rosca (BSP) | Vazão | Valor Unitário | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R11006 | 3/2 vias Botão Trava NF | 1.5 ... 8 bar | 1/8" | 670 L/min |  | Selecionar | 
| 3R11006S | 3/2 vias Botão Mola NF | 1.5 ... 8 bar | 1/8" | 670 L/min |  | Selecionar | 
| 3R21008 | 3/2 vias Botão Trava NF | 1.5 ... 8 bar | 1/4" | 890 L/min |  | Selecionar | 
| 3R21008S | 3/2 vias Botão Mola NF | 1.5 ... 8 bar | 1/4" | 890 L/min |  | Selecionar | 
| 4R11006 | 5/2 vias Botão Trava NF | 1.5 ... 8 bar | 1/8" | 670 L/min |  | Selecionar | 
| 4R11006S | 5/2 vias Botão Mola NF | 1.5 ... 8 bar | 1/8" | 670 L/min |  | Selecionar | 
| 4R21008 | 5/2 vias Botão Trava NF | 1.5 ... 8 bar | 1/4" | 890 L/min |  | Selecionar | 
| 4R21008S | 5/2 vias Botão Mola NF | 1.5 ... 8 bar | 1/4" | 890 L/min |  | Selecionar | 
 
    
       
    
    