Válvula Solenoide 5/2 Vias Baixo Consumo
| Código | Tipo | Pressão de Trabalho | Rosca (BSP) | Vazão | Valor Unitário | 
|---|
| Código | Tipo | Pressão de Trabalho | Rosca (BSP) | Vazão | Valor Unitário | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KY3120M5 | 5/2 vias Simples Solenoide | 1.5 ... 8 bar | M5 | 200 L/min |  | Selecionar | 
| KY512001 | 5/2 vias Simples Solenoide | 1.5 ... 8 bar | 1/8" | 600 L/min |  | Selecionar | 
| KY522001 | 5/2 vias Duplo Solenoide | 1.5 ... 8 bar | 1/8" | 8600 L/min |  | Selecionar | 
| KY712002 | 5/2 vias Simples Solenoide | 1.5 ... 8 bar | 1/4" | 900 L/min |  | Selecionar | 
| KY722002 | 5/2 vias Duplo Solenoide | 1.5 ... 8 bar | 1/4" | 900 L/min |  | Selecionar | 
 
    
       
    
    